上一篇:没有了 下一篇:没有了
YSL YCL YYL YLL 电机安装尺寸图
机座号 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸不大于 | |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||||||||||
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基 本 尺 寸 |
极 限 偏 差 |
|||||||||||||||||
56 | 90 | ±0.40 | 71 | 36 | ±1.5 | 9 | +0.007 -0.002 | 20 | ±0.0260 | 3 | +0.004 -0.029 | 7.2 | 0 -0.100 | 115 | 120 | 110 | 135 | 170 | |||||||||||
63 | 100 | ±0.50 | 80 | 40 | 11 | +0.008 -0.003 | 23 | 4 | 0 -0.03 | 8.5 | 130 | 130 | 125 | 165 | 230 | ||||||||||||||
71 | 112 | ±0.50 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 | ||||||||||||||||
80 | 125 | ±1.0 | 100 | 50 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.310 | 6 | 15.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 | ||||||||||||||
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.20 | 180 | 185 | 220 | 220 | 310 | |||||||||||||||
90L | 140 | 125 | 335 |
机座号 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸不大于 | |||||||||||||||||||||||||||
H | K | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |||||||||||||||||||
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 | 基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 |
位 置 度 公 差 |
基本尺寸 |
极 限 |偏差 |
|||||||||||||||||||
56 | 56 | 0 -0.50 | 5.8 | +0.30 0 | 65 | 50 | +0.011 -0.005 | M5 | φ0.4 (M) | 2.5 | 0 -0.12 | 115 | 120 | 110 | 135 | 170 | |||||||||||||
63 | 63 | 7 | +0.36 0 | 75 | 60 | +0.012 -0.007 | M5 | 130 | 130 | 125 | 165 | 230 | |||||||||||||||||
71 | 71 | 85 | 70 | M6 | φ0.5 (M) | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 | |||||||||||||||||||
80 | 80 | 10 | 100 | 80 | 3 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 | |||||||||||||||||||
90S | 90 | 115 | 95 | +0.013 -0.009 | M8 | φ1.0 (M) | 180 | 185 | 220 | 220 | 310 | ||||||||||||||||||
90L | 335 |
机座号 | 安装尺寸及公差 |
外形尺寸 不大于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
凸 缘 号 |
A | B | C | D | E | F | G | AC | AD | AE | L | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基 本 尺 寸 |
极 限 偏 差 |
|||||||||||||||||||||
63 | FF115 | 100 | ±0.50 | 80 | 40 | ±1.5 | 11 | +0.008 -0.003 | 23 | ±0.260 | 4 | 0 -0.030 | 8.5 | 0 -0.010 | 130 | 125 | 85 | 250 | |||||||||||||||
71 | FF130 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 145 | 140 | 95 | 275 | |||||||||||||||||||||
80 | Ff165 | 125 | ±1.0 | 100 | 50 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.310 | 6 | 15.5 | 165 | 150 | 110 | 300 | ||||||||||||||||||
90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.20 | 185 | 160 | 120 | 335 | |||||||||||||||||||||
90L | 140 | 125 | 360 |
机座号 | 安装尺寸及公差 |
外形尺寸 不大于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
凸 缘 号 |
H | K | M | N | Pa | Rb | S | T | AC | AD | AE | L | |||||||||||||||||||||
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 | 基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
位 置 度 公 差 |
基本尺寸 |
极 限 偏 差 |
|||||||||||||||||||
63 | FF115 | 63 | 0 -0.050 | 7 | +0.36 0 | 115 | 95 | +0.013 -0.009 | 140 | 0 | ±1.5 | 10 | +0.36 0 | (M) φ1.0 | 3 | 0 -0.12 | 130 | 125 | 85 | 250 | |||||||||||||
71 | FF130 | 71 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 145 | 140 | 95 | 275 | |||||||||||||||||||||||
80 | Ff165 | 80 | 10 | 165 | 130 | +0.014 -0.011 | 200 | 12 | +0.43 0 | 165 | 150 | 110 | 300 | ||||||||||||||||||||
90S | 90 | 185 | 160 | 120 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
90L | 360 |